Src	Trg	LinkCount	RelLinkCount
16922	16931	4	0.160000
16924	17003	1	0.005780
16926	17090	6	0.260870
16926	16931	2	0.086957
16931	17026	1	0.001996
16931	17027	1	0.001996
16931	17028	1	0.001996
16931	17031	1	0.001996
16931	17218	1	0.001996
16931	17038	1	0.001996
16931	17219	1	0.001996
16931	17045	1	0.001996
16931	17156	1	0.001996
16931	16925	1	0.001996
16931	16926	1	0.001996
16931	17184	1	0.001996
16931	16935	1	0.001996
16931	16936	2	0.003992
16931	17193	16	0.031936
16931	17066	1	0.001996
16931	17199	3	0.005988
16931	16947	4	0.007984
16931	17076	1	0.001996
16931	16949	6	0.011976
16931	17207	1	0.001996
16931	17208	1	0.001996
16931	16956	1	0.001996
16931	16957	1	0.001996
16931	17086	1	0.001996
16931	16959	1	0.001996
16931	17090	5	0.009980
16931	17091	1	0.001996
16931	17094	1	0.001996
16931	17249	1	0.001996
16931	17226	1	0.001996
16931	17102	1	0.001996
16931	17080	8	0.015968
16931	17106	2	0.003992
16931	17235	1	0.001996
16931	16980	5	0.009980
16931	17240	2	0.003992
16931	17124	1	0.001996
16931	17114	1	0.001996
16931	17116	1	0.001996
16931	17118	1	0.001996
16931	16992	1	0.001996
16931	16993	7	0.013972
16931	17252	1	0.001996
16931	17254	1	0.001996
16931	16999	1	0.001996
16931	17128	1	0.001996
16931	17003	3	0.005988
16931	17134	1	0.001996
16931	17138	1	0.001996
16931	17214	1	0.001996
16931	17065	1	0.001996
16931	17215	3	0.005988
16931	17022	2	0.003992
16933	16931	1	0.023256
16935	16931	2	0.035714
16936	17218	1696	3.990588
16936	16964	2	0.004706
16936	17030	1	0.002353
16936	17193	23	0.054118
16936	17035	16	0.037647
16936	17134	1	0.002353
16936	17047	1	0.002353
16936	17182	1	0.002353
16942	16936	1	0.001468
16942	16931	736	1.080764
16943	17193	6	0.153846
16944	17171	1	0.001513
16944	17020	1	0.001513
16944	17214	1	0.001513
16946	17112	42	1.000000
16946	17226	42	1.000000
16946	17181	42	1.000000
16946	17094	42	1.000000
16946	17077	42	1.000000
16947	16960	6	0.002221
16947	16993	2	0.000740
16947	17186	3	0.001110
16947	17059	4	0.001480
16947	16964	1	0.000370
16947	16998	13	0.004811
16947	17193	88	0.032568
16947	17034	6	0.002221
16947	17003	3	0.001110
16947	17230	6	0.002221
16947	17231	10	0.003701
16947	17106	1	0.000370
16947	17076	2	0.000740
16947	16953	12	0.004441
16947	17199	1	0.000370
16947	17180	20	0.007402
16947	17149	2	0.000740
16948	16949	1	0.023256
16949	17218	3772	3.920998
16949	17091	2	0.002079
16949	16964	14	0.014553
16949	17030	10	0.010395
16949	17095	1	0.001040
16949	16936	4	0.004158
16949	17193	185	0.192308
16949	17035	1	0.001040
16949	17134	4	0.004158
16949	17199	4	0.004158
16949	16931	1	0.001040
16949	17106	1	0.001040
16949	17059	1	0.001040
16949	17076	4	0.004158
16949	16942	1	0.001040
16949	17047	6	0.006237
16949	16953	1	0.001040
16949	16955	4	0.004158
16951	17059	2	0.005376
16953	17193	4	0.005413
16953	17059	1	0.001353
16955	16960	2	0.009302
16955	17218	1	0.004651
16955	17091	2	0.009302
16955	16964	1	0.004651
16955	17030	1	0.004651
16955	16936	3	0.013953
16955	17193	20	0.093023
16955	17035	4	0.018605
16955	17199	3	0.013953
16955	17106	1	0.004651
16955	16949	3	0.013953
16955	17206	2	0.009302
16955	17180	1	0.004651
16955	17149	2	0.009302
16957	17230	1	0.023256
16960	17180	2	0.041667
16962	16931	3	0.062500
16963	17080	617	0.936267
16963	16931	4	0.006070
16964	17218	23	0.009457
16964	17059	14	0.005757
16964	17030	10	0.004112
16964	17095	1	0.000411
16964	17128	1	0.000411
16964	17193	1223	0.502878
16964	17035	27	0.011102
16964	17186	26	0.010691
16964	17076	26	0.010691
16964	16949	15	0.006168
16964	17047	1	0.000411
16964	17182	1	0.000411
16965	16931	1	0.050000
16969	16931	1157	0.983008
16971	16931	1	0.004219
16974	16960	1	0.013699
16974	17146	56	0.767123
16974	16947	1	0.013699
16975	17029	5	0.111111
16975	17159	5	0.111111
16976	17128	1	0.016129
16976	16947	1	0.016129
16976	16931	3	0.048387
16976	17149	1	0.016129
16976	17003	1	0.016129
16992	16931	1	0.083333
16993	17218	769	4.005208
16993	17155	1	0.005208
16993	17095	1	0.005208
16993	16936	1	0.005208
16993	17193	4	0.020833
16993	17035	188	0.979167
16993	17134	1	0.005208
16993	17199	2	0.010417
16993	17128	2	0.010417
16993	17091	3	0.015625
16993	17076	4	0.020833
16993	16949	3	0.015625
16993	17206	6	0.031250
16993	17047	13	0.067708
16993	17007	2	0.010417
16993	17022	4	0.020833
16993	17182	1	0.005208
16993	17215	2	0.010417
16994	16931	2	0.080000
16998	16947	10	0.005123
16999	16931	2	0.250000
17001	17030	1	0.041667
17003	16993	9	0.008824
17003	16947	20	0.019608
17003	17007	1	0.000980
17006	17057	51	0.864407
17007	16960	3	0.025862
17007	16993	3	0.025862
17007	17218	443	3.818966
17007	17059	2	0.017241
17007	16964	2	0.017241
17007	17030	2	0.017241
17007	17193	7	0.060345
17007	17186	2	0.017241
17007	16955	2	0.017241
17016	17218	1557	3.992308
17016	17059	1	0.002564
17016	16964	1	0.002564
17016	17030	1	0.002564
17016	17091	1	0.002564
17016	16955	1	0.002564
17018	16947	1	0.001513
17019	16931	1	0.000929
17022	17128	2	0.006897
17022	17193	6	0.020690
17022	17218	1165	4.017241
17022	16993	2	0.006897
17022	17047	3	0.010345
17023	17080	1	0.000966
17023	17218	1	0.000966
17023	16931	2	0.001932
17024	16947	3	0.003344
17025	17218	1	0.004255
17025	16931	6	0.025532
17025	17034	1	0.004255
17025	17230	1	0.004255
17025	16947	5	0.021277
17025	16953	1	0.004255
17029	17080	2	0.083333
17029	17195	1	0.041667
17029	17059	1	0.041667
17030	17155	39	0.018457
17030	17035	23	0.010885
17030	17047	42	0.019877
17030	17180	2	0.000947
17030	17182	2	0.000947
17030	17059	2	0.000947
17030	16936	2	0.000947
17030	17193	27	0.012778
17030	17199	7	0.003313
17030	17076	136	0.064363
17030	16949	134	0.063417
17030	17206	2	0.000947
17030	16955	11	0.005206
17030	17215	2	0.000947
17030	17218	37	0.017511
17030	17091	57	0.026976
17030	16964	16	0.007572
17030	17095	30	0.014198
17030	17106	32	0.015144
17030	16931	7	0.003313
17030	16993	2	0.000947
17030	16998	1	0.000473
17030	17128	2	0.000947
17030	17134	2	0.000947
17030	17007	1	0.000473
17030	17149	5	0.002366
17030	17151	3	0.001420
17033	17090	1	0.001563
17033	16931	10	0.015625
17033	17059	5	0.007812
17033	16949	4	0.006250
17033	17091	1	0.001563
17033	17180	1	0.001563
17035	17218	1	0.000888
17035	17059	5	0.004440
17035	16964	4	0.003552
17035	17030	3	0.002664
17035	17193	76	0.067496
17035	17076	1	0.000888
17035	17047	1	0.000888
17035	16955	2	0.001776
17040	16931	1	0.333333
17047	17155	3	0.005093
17047	17030	2	0.003396
17047	17182	2	0.003396
17047	17059	2	0.003396
17047	16936	1	0.001698
17047	17193	15	0.025467
17047	17199	5	0.008489
17047	17076	3	0.005093
17047	16949	9	0.015280
17047	17206	1	0.001698
17047	16955	10	0.016978
17047	17215	1	0.001698
17047	17218	2341	3.974533
17047	17091	10	0.016978
17047	16964	2	0.003396
17047	17095	2	0.003396
17047	17106	2	0.003396
17047	16931	1	0.001698
17047	16993	1	0.001698
17047	17128	2	0.003396
17047	17003	1	0.001698
17047	17134	1	0.001698
17047	17007	4	0.006791
17047	17016	1	0.001698
17047	17022	2	0.003396
17052	16998	2	0.018182
17059	17218	1	0.001157
17059	17091	5	0.005787
17059	16964	4	0.004630
17059	17030	4	0.004630
17059	17193	14	0.016204
17059	17035	4	0.004630
17059	17199	14	0.016204
17059	17106	5	0.005787
17059	17076	3	0.003472
17059	16949	6	0.006944
17059	17047	1	0.001157
17059	17007	2	0.002315
17059	16955	3	0.003472
17064	17149	1	0.111111
17066	16931	24	0.470588
17076	17218	1732	4.000000
17076	16964	9	0.020785
17076	17030	8	0.018476
17076	17128	1	0.002309
17076	17193	2	0.004619
17076	16947	1	0.002309
17076	16949	1	0.002309
17076	16955	7	0.016166
17077	17094	6	0.171429
17078	16931	451	0.912955
17080	16953	2	0.025000
17080	17218	320	4.000000
17080	16947	4	0.050000
17080	17180	3	0.037500
17080	17231	2	0.025000
17081	16931	1	0.018868
17083	17238	1	0.250000
17085	16947	1	0.062500
17087	16931	1	0.007353
17090	17156	2	0.222222
17090	16926	2	0.222222
17091	16993	5	0.009276
17091	17218	2100	3.896104
17091	17059	2	0.003711
17091	16998	2	0.003711
17091	17128	1	0.001855
17091	17193	150	0.278293
17091	17199	4	0.007421
17091	16936	2	0.003711
17091	16947	1	0.001855
17091	17047	1	0.001855
17094	16993	1	0.009174
17094	17091	2	0.018349
17094	17034	1	0.009174
17094	17230	1	0.009174
17094	16947	2	0.018349
17094	17080	1	0.009174
17094	16953	1	0.009174
17095	17218	1051	3.794224
17095	17091	2	0.007220
17095	16964	2	0.007220
17095	17030	1	0.003610
17095	17193	2	0.007220
17095	17035	1	0.003610
17095	17231	3	0.010830
17095	16949	1	0.003610
17095	17047	6	0.021661
17095	17180	1	0.003610
17095	17149	1	0.003610
17097	16953	1	0.066667
17097	16931	3	0.200000
17097	16980	1	0.066667
17099	16931	3	0.088235
17100	17080	5	0.277778
17100	16931	4	0.222222
17102	16931	3	0.073171
17106	17218	1761	3.966216
17106	17059	3	0.006757
17106	16964	3	0.006757
17106	17030	3	0.006757
17106	17193	3	0.006757
17106	16955	2	0.004505
17106	17149	1	0.002252
17106	17182	2	0.004505
17107	17003	1	0.058824
17107	16931	2	0.117647
17111	16931	1	0.000787
17111	17180	1	0.000787
17119	16931	3	0.115385
17122	16955	4	0.003289
17122	16931	2366	1.945724
17125	17149	3	0.016760
17126	17136	1	0.030303
17126	17010	1	0.030303
17126	17052	1	0.030303
17128	16993	2	0.003017
17128	17218	2652	4.000000
17128	17030	1	0.001508
17128	17193	6	0.009050
17128	17035	1	0.001508
17128	16955	1	0.001508
17130	16931	1	0.003096
17130	17047	2	0.006192
17134	17218	596	4.000000
17134	16964	1	0.006711
17134	17030	1	0.006711
17134	17193	2	0.013423
17134	17035	1	0.006711
17134	16955	1	0.006711
17135	17080	2	0.004283
17135	16945	2	0.004283
17135	17193	1	0.002141
17138	17208	1	0.002037
17138	16931	4	0.008147
17138	16949	1	0.002037
17146	16931	1	0.027778
17147	17193	1	0.013333
17147	17050	1	0.013333
17147	16931	1	0.013333
17147	17109	1	0.013333
17147	17086	1	0.013333
17148	16947	2	0.002528
17148	17091	1	0.001264
17149	16960	1	0.002632
17149	17218	12	0.031579
17149	17193	3	0.007895
17149	17034	1	0.002632
17149	17186	2	0.005263
17149	17231	1	0.002632
17149	16947	1	0.002632
17149	16953	2	0.005263
17149	17180	1	0.002632
17150	16931	2	0.010638
17151	16960	6	0.046875
17151	16953	3	0.023438
17151	17186	3	0.023438
17151	17180	3	0.023438
17151	17231	3	0.023438
17154	16947	51	0.927273
17155	17218	8430	4.000949
17155	17091	1	0.000475
17155	17030	1	0.000475
17155	17095	1	0.000475
17155	16936	10	0.004746
17155	17193	372	0.176554
17155	17035	28	0.013289
17155	17182	3	0.001424
17155	17215	38	0.018035
17156	17090	5	1.000000
17158	16931	1	0.062500
17167	17149	1	0.003690
17180	16960	11	0.002453
17180	17249	4	0.000892
17180	16931	1	0.000223
17180	16998	2	0.000446
17180	17095	1	0.000223
17180	17193	4	0.000892
17180	17199	1	0.000223
17180	16947	10	0.002230
17180	17047	4	0.000892
17180	16955	69	0.015385
17180	16959	4	0.000892
17181	16946	57	0.802817
17181	17094	57	0.802817
17182	17155	2	0.007752
17182	17030	2	0.007752
17182	17047	255	0.988372
17182	16931	1	0.003876
17182	16936	2	0.007752
17182	17193	1	0.003876
17182	17199	2	0.007752
17182	17076	2	0.007752
17182	16949	9	0.034884
17182	17206	2	0.007752
17182	17080	2	0.007752
17182	16955	7	0.027132
17182	17215	2	0.007752
17182	17218	1032	4.000000
17182	17091	3	0.011628
17182	16964	2	0.007752
17182	17095	3	0.011628
17182	17231	1	0.003876
17182	17106	5	0.019380
17182	17059	1	0.003876
17182	16993	4	0.015504
17182	17128	2	0.007752
17182	17003	1	0.003876
17182	17134	2	0.007752
17182	17007	4	0.015504
17182	17016	2	0.007752
17184	16947	1	0.001845
17186	16960	1	0.001188
17186	17091	1	0.001188
17186	16964	2	0.002375
17186	17034	1	0.001188
17186	17231	2	0.002375
17186	16947	7	0.008314
17186	16953	5	0.005938
17186	17180	1	0.001188
17188	16931	3	0.004219
17193	17029	2	0.000015
17193	17159	2	0.000015
17193	17033	2	0.000015
17193	17034	1	0.000008
17193	17035	2	0.000015
17193	17038	1	0.000008
17193	17172	2	0.000015
17193	17047	10	0.000077
17193	17050	1	0.000008
17193	17185	2	0.000015
17193	17186	1	0.000008
17193	17059	39	0.000301
17193	16935	3	0.000023
17193	17065	1	0.000008
17193	17194	2	0.000015
17193	17195	2	0.000015
17193	16942	2	0.000015
17193	17076	5	0.000039
17193	17106	2	0.000015
17193	17087	1	0.000008
17193	17091	2	0.000015
17193	16965	1	0.000008
17193	17094	1	0.000008
17193	17057	1	0.000008
17193	16969	1	0.000008
17193	16971	1	0.000008
17193	16978	1	0.000008
17193	16931	1	0.000008
17193	17109	1	0.000008
17193	17242	1	0.000008
17193	17246	3	0.000023
17193	17254	1	0.000008
17193	17003	2	0.000015
17193	17133	2	0.000015
17193	17148	1	0.000008
17194	16931	3	0.300000
17195	16931	449	0.929607
17199	16993	1	0.004310
17199	17218	928	4.000000
17199	17091	4	0.017241
17199	16936	1	0.004310
17199	17193	6	0.025862
17199	17035	2	0.008621
17199	17059	1	0.004310
17199	16949	2	0.008621
17199	17047	2	0.008621
17201	16931	1	0.029412
17202	17180	3	0.007335
17206	16960	6	0.001325
17206	16993	2	0.000442
17206	17218	5852	1.292688
17206	17059	2	0.000442
17206	16964	2	0.000442
17206	17030	2	0.000442
17206	17193	12	0.002651
17206	17034	2	0.000442
17206	17186	2	0.000442
17206	17106	1461	0.322730
17206	17076	2	0.000442
17206	16949	2	0.000442
17206	17047	4	0.000884
17206	16955	2	0.000442
17206	17149	24	0.005302
17206	17151	2	0.000442
17207	17149	1	0.026316
17211	16931	2	0.142857
17214	16931	2	0.026316
17215	17128	1	0.007692
17215	17193	11	0.084615
17215	17218	521	4.007692
17215	16993	1	0.007692
17216	16931	1	0.001692
17216	16933	1	0.001692
17216	17253	1	0.001692
17218	17155	129	0.399381
17218	17030	48	0.148607
17218	17035	29	0.089783
17218	17047	316	0.978328
17218	17180	2	0.006192
17218	17182	303	0.938080
17218	17186	1	0.003096
17218	16931	7	0.021672
17218	16936	70	0.216718
17218	17193	44	0.136223
17218	17199	14	0.043344
17218	16947	2	0.006192
17218	17076	33	0.102167
17218	16949	45	0.139319
17218	17206	13	0.040248
17218	17080	11	0.034056
17218	16953	1	0.003096
17218	16955	34	0.105263
17218	17215	11	0.034056
17218	16960	2	0.006192
17218	17091	60	0.185759
17218	16964	54	0.167183
17218	17095	14	0.043344
17218	17231	2	0.006192
17218	17106	13	0.040248
17218	17059	37	0.114551
17218	16993	4	0.012384
17218	16998	3	0.009288
17218	17128	16	0.049536
17218	17003	1	0.003096
17218	17134	14	0.043344
17218	17007	31	0.095975
17218	17016	8	0.024768
17218	17149	3	0.009288
17218	17022	4	0.012384
17226	17193	2	0.083333
17226	17218	1	0.041667
17226	16931	13	0.541667
17226	16949	2	0.083333
17230	16960	1	0.001460
17230	17186	1	0.001460
17230	17091	4	0.005839
17230	16964	2	0.002920
17230	17030	2	0.002920
17230	16998	1	0.001460
17230	17128	1	0.001460
17230	17193	1	0.001460
17230	17035	2	0.002920
17230	17231	8	0.011679
17230	17106	1	0.001460
17230	16947	9	0.013139
17230	16949	12	0.017518
17230	16953	1	0.001460
17230	17059	4	0.005839
17230	17180	1	0.001460
17231	16960	2	0.004926
17231	17193	2	0.004926
17231	17034	2	0.004926
17231	16949	2	0.004926
17231	17080	1	0.002463
17231	17180	4	0.009852
17231	17151	2	0.004926
17232	16931	2	0.080000
17233	16953	3	0.120000
17233	17180	1	0.040000
17234	16931	1	0.333333
17235	16931	3	0.214286
17242	16931	1	0.043478
17249	17108	77	0.974684
17249	16931	77	0.974684
17249	17180	77	0.974684
17250	17193	1	0.009709
17250	17059	2	0.019417
17250	16949	2	0.019417
17252	16931	3	0.136364
17254	16931	3	0.008523
