ID	NodeId
216	27975
217	28323
66	29005
213	27868
210	28025
218	27561
131	28416
137	28745
499	27949
135	28989
134	28419
494	28900
139	28813
138	28813
166	28927
25	28153
26	28423
27	27653
23	27527
160	29152
161	27703
542	28608
403	28121
547	28629
343	28538
281	27892
548	27997
163	27606
571	27565
68	29103
122	28825
260	28623
266	27934
126	28129
114	28394
269	28384
268	27803
167	27950
423	28453
59	29096
58	28609
61	28147
55	28739
54	27655
57	28644
56	28249
51	29134
258	29090
53	28523
52	29147
379	27859
378	28804
63	28894
371	27835
372	27704
375	28159
374	28850
377	28824
376	28181
199	29009
198	27566
481	27537
197	27989
193	27426
115	27976
271	28470
88	27922
89	28992
110	27452
113	28416
69	28928
82	27756
279	29075
86	28335
87	28584
84	28499
85	28267
537	29021
207	28495
534	27504
369	28835
364	29140
528	27524
424	28924
427	28865
426	28113
586	29093
585	28818
446	28150
245	27537
381	27951
109	28126
241	27643
242	28045
102	28534
103	28886
100	27446
101	29161
106	28792
107	29074
104	27785
39	28698
224	28072
30	28825
37	29061
293	28041
641	28272
518	28027
438	27738
439	28725
511	28296
437	28383
513	27948
458	28660
384	27892
150	28025
573	27894
572	27565
629	28938
577	28090
576	28640
333	28344
574	27962
60	28604
388	28811
62	28619
259	27899
64	28662
65	27898
179	28251
67	28547
177	28029
253	27479
174	28927
173	29090
254	28493
183	27426
654	27411
186	27863
187	28095
184	28767
509	27667
480	28919
630	28013
631	27863
425	28466
634	28938
635	28095
636	28126
464	27575
400	27684
99	27733
98	29152
168	27965
91	28440
226	28660
93	28919
92	28617
95	28938
94	27542
97	27466
96	28097
10	28539
12	28541
15	28706
16	28779
117	28677
204	28533
604	29093
152	27510
156	27460
158	28198
238	28081
83	28020
236	27621
231	27411
46	28106
47	28859
44	28480
45	29062
42	28683
43	28029
40	28084
41	28900
1	27491
146	27884
200	29039
145	27556
142	27729
143	29004
140	29140
208	29098
616	27650
148	29000
149	27586
75	28453
74	28083
73	28907
72	28018
71	27455
70	28044
485	27950
79	28821
78	27454
355	27454
354	27605
351	28032
214	28859
215	28859
81	28029
219	28859
133	27701
132	28106
136	28683
490	27701
20	28698
531	28683
344	28029
406	27950
405	27950
404	27950
402	27621
401	27621
549	28129
409	27950
408	27950
227	28029
570	28106
368	28821
123	27701
127	28129
128	28129
129	28129
220	28859
118	27701
422	27950
362	28821
50	28084
363	28821
414	27950
415	27950
416	27950
410	27950
411	27950
412	27950
413	27950
370	28821
361	27454
418	27950
419	27950
538	28683
568	28106
308	28698
593	28480
592	28480
597	27884
309	28698
195	28029
194	28029
196	28698
584	28129
314	28683
393	28029
392	28029
272	28480
397	28029
396	28029
395	28029
394	28029
313	28683
398	28938
647	28683
251	28029
256	27643
524	28683
526	28683
527	28683
522	28683
523	28683
367	28821
365	28821
529	28859
541	28683
587	29062
449	28938
448	28938
582	28129
583	28129
580	28683
443	28938
441	28938
440	28938
447	28938
445	28938
444	28938
244	28029
108	28480
389	28029
105	28698
383	28029
420	27950
36	28029
35	28499
532	28683
643	28821
246	28698
645	28683
434	28938
435	28938
432	28938
433	28938
430	28938
431	28938
459	28938
578	27950
450	28938
451	28683
452	28938
453	28938
454	28938
455	28938
456	28938
457	28938
601	28480
175	27950
154	27701
407	27950
222	28859
543	28683
387	28938
540	28683
655	28938
6	28698
652	28938
188	28480
503	28683
658	27950
632	28938
650	28013
185	28480
461	28938
460	28938
462	28938
164	28129
90	28029
11	28683
13	28683
155	27701
382	27868
501	28683
390	28029
500	28900
111	28106
544	28683
153	27701
504	28683
559	28106
558	28106
602	28020
555	28106
554	28106
557	28106
556	28106
551	28106
553	28106
552	28106
235	28698
232	28859
519	28683
496	28900
391	28029
49	28084
119	27701
648	28683
9	28440
476	28029
466	28029
203	27566
141	28683
646	28683
565	28106
510	28683
429	28938
512	28683
515	28683
514	28683
473	28029
470	28029
353	27605
477	28029
475	28029
359	27454
